鑫坪实业铸造制造小型和微型精密锌压铸件从范围广泛的锌合金,包括该2,该3,该5,该7,和ZA-8。同时为您的特定应用选择方面适当的合金似乎是一项艰巨的任务,我们经验丰富的工程人员将帮助你为你的下一个锌压铸做出最好的选择。
范围广泛的机械和物理性能,使锌的许多应用的一个有吸引力的选择。这页上的所有数据是近似的,都不是绝对的。数据将根据不同合金,可以根据测试的不同方法略有不同。
锌合金压铸的力学性能
合金 | 锌 | 铝 | 镁 | 青铜/黄铜 | 铁 |
| 该2 | 该3 | 该5 | 该7 | 杂8 | 380 | az-91d | SAE 660 c93200 | SAE 40 c83600 | 30级灰铸铁 | 32510可锻铸铁 |
抗拉强度:PSI x 103(MPa) | 52(359) | 41(283) | 48(328) | 41(283) | 54(374) | 47(324) | 34(234) | 35(241) | 37(255) | 31(214) | 50(345) |
屈服强度- 0.2%偏移:PSI x 103(MPa) | Na | 32(221) | 33(228) | 32(221) | 42(290) | 24(165) | 23(159) | 183(124) | 173(117) | 18(124) | 32(221) |
延伸率:% 2” | 7 | 10 | 7 | 13 | 6-10 | 3 | 3 | 20 | 30 | 零 | 10 |
抗剪强度:PSI x 103(MPa) | 46(317) | 31(214) | 38(262) | 31(214) | 40(275) | 27(186) | 20(138) | Na | Na | 43(296) | 45(310) |
硬度:brinnel | 100 | 82 | 91 | 80 | 95-110 | 80 | 63 | 65 | 60 | 170-269 | 110-156 |
冲击强度:磅英尺(J) | 352(48) | 432(58) | 482(65) | 432(58) | 312(42) | 31(4) | 2.75(3.7) | 64(8) | 115(15) | 零 | 40-651(54-88) |
旋转弯曲疲劳强度5x108周期psi×103(MPa) | 8.5(59) | 6.9(48) | 8.2(57) | 6.8(47) | 15(103) | 20(138) | 14(97) | 16(110) | 11(76) | 14(97) | 28(193) |
压缩屈服强度0.1%偏移:PSI x 103(MPa) | 934(641) | 604(414) | 874(600) | 604(414) | 37(252) | Na | 23(159) | 467(317) | 37.5(259) | 1096(752) | Na |
锌压铸合金的物理性能
合金 | 锌 | 铝 | 镁 | 青铜/黄铜 | 铁 |
| 该2 | 该3 | 该5 | 该7 | 杂8 | 380 | az-91d | SAE 660 c93200 | SAE 40 c83600 | 30级灰铸铁 | 32510可锻铸铁 |
密度:磅/铜(克/厘米3) | 24(6.6)。 | 24(6.6)。 | 24(6.6)。 | 24(6.6)。 | 227(6.3)。 | 098(2713)。 | 066(1827)。 | 322(8913)。 | 318(8802)。 | 25(6920)。 | 26(7198)。 |
熔点范围:oF(oC) | 715-734(379-390) | 718-728(381-387) | 717-727(380-386) | 718-728(381-387) | 707-759(375-404) | 1000-1100(538-593) | 875-1105(557-613) | 1570-1790(854-977) | 1570-1850(854-1010) | > 2150(> 1177) | > 2250(> 1232) |
电导率:% IACS | 25 | 27 | 26 | 27 | 27.7 | 27 | 11.5 | 12 | 15 | Na | 6 |
导热系数:BTU /英尺/人力资源/oF(W / M /人力资源/oC) | 60.5(104.7) | 65.3(113) | 62.9(108.9) | 65.3(113) | 66.3(114.7) | 55.6(96.2) | 41.8(72.3) | 34(59) | 41.6(72) | 28-30(48-52) | Na |
热膨胀系数68-212oF(100-200°C) | 15.4(27.8) | 15.2(27.4) | 15.2(27.4) | 15.2(27.4) | 12.9(23.3) | 11.8(21.2) | 14(25.2) | 10(18) | 10(18) | 6.7(12.1) | 6.6(11.9) |
比热:BTU /磅/oF(J / kgoC) | 10(419)。 | 10(419)。 | 10(419)。 | 10(419)。 | 104(435)。 | | | | | | |
模式或模收缩:在/ | 006。 | 006。 | 006。 | 006。 | 007。 | 006。 | Na | 018。 | 016。 | 010。 | 010。 |
化学指标(每ASTM)(重量%)锌压铸合金
合金 | 锌 | 铝 | 镁 | 青铜/黄铜 | 铁 |
| 该2 | 该3 | 该5 | 该7 | 杂8 | 380 | az-91d | SAE 660 c93200 | SAE 40 c83600 | 30级灰铸铁 | 32510可锻铸铁 |
铝(Al) | 3.5-4 .3 | 3.5-4 .3 | 3.5-4 .3 | 3.5-4 .3 | 期间 | | | | | | |
镁(Mg) | 050。020。 | 05。020。 | 08。03。 | 020。005。 | 015 - 030。 | | | | | | |
铜(Cu) | 2.5 | 25最大。8 | 75-1.25。 | 25最大。 | 8-1.3。 | | | | | | |
铁(Fe)最大 | 10。 | 10。 | 10。 | 075。 | 075。 | | | | | | |
铅(Pb)最大 | 005。 | 005。 | 005。 | 003。 | 006。 | | | | | | |
镉(Cd)最大 | 004。 | 004。 | 004。 | 002。 | 006。 | | | | | | |
锡(Sn)最大 | 003。 | 003。 | 003。 | 001。 | 003。 | | | | | | |
Ni(其他)9 | — | — | — | 020。005。 | — | | | | | | |
锌(Zn) | 平衡 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | | | | | | |
13小时610oF、炉冷。
21 / 4“矩形试样缺口。
3 10mm的方形试样缺口。
4 综合实力。
5 以前的行业公认的标准。
6 估计值是经研究
7 永久模具的条件应该是相似的其他过程的价值。
8 按照ASTM B86——88。*商业应用的大多数,铜含量在0.25~
0.75%不会影响压铸件的使用性能,不应作为排斥的基础。”
9 压铸锌合金锭(与Ni在7号除外)可能含有Ni,Cr,Mn,Si,金额高达0.02,0.02,分别为0.06和0.035%。
ZA锭铸造和压力铸造可能含有镍,铬,锰量高达0.01%,每0.03%的总。
文章来源:http://www.szxinping.com